PRISE EN CHARGE 2,20 € | TARIFS APPLICABLES | |||||
JOUR | NUIT | |||||
TARIF | A | 0,75 € | le km | 8h A 19 H | 19h A 8 H | |
TARIF | B | 1,05 € | le km | |||
TARIF | C | 1,50 € | le km | |||
TARIF | D | 2,10 € | le km | |||
Heure d'attente ou marche lente : 26,30 € | ||||||
Départ et retour en charge même station | A | B | ||||
Transport aller et retour à vide compris | C | D | ||||
Les tarifs B et D sont applicables les dimanches et jours fériés |
SUPPLEMENTS | ||
Tarif de la course minimum | 6,40 € | |
D’une 4ème personne adulte | 1,30 € | |
Bagages ou autres colis dans la limite | 0,55 € par pièce | |
Transports d’animaux | 0,80 € par animal | |
Péage et stationnement à la charge du client | ||
La délivrance d’une notre obligatoire pour toute course égale ou supérieure |